Powłoka BILKA 150g
Powłoka BILKA 150g
Folia dyfuzyjna pod pokrycie
Folia BILKA 150g to dyfuzyjna folia dachowa pod nowoczesne pokrycie dachowe. Dzięki przepuszczalności powietrza nie wymaga przewodu wentylacyjnego pomiędzy folią a izolacją. Dlatego też nie powstają prądy powietrza, co wzmaga efektywność izolacji. Środkowa membrana trójwarstwowej folii zapewnia oddychalność i stopniowo odprowadza wodę z powierzchni.
Właściwości techniczne :
- ciężar właściwy: 150 g/m²± 11%;
- wytrzymałość na rozciąganie 240N/5cm (-50; +50) / 130N 5cm (-30; +30);
- zakres temperatury: -30 : 80 ⁰C;
- stopień wodoodporności: W1;
- Sd 0,02m (+0,03;-0,01);
- materiał: polipropylen;
- zgodny z EN 13984 : 2013.
Nazwa produktu | Powłoka BILKA 150 g | |
Wielkość opakowania | Rolki 1,5 m x 50 m = 75 m²/rolkę |
|
Przeznaczenie i zastosowanie | Folia dyfuzyjna pod pokrycie - używana jako dodatkowa warstwa ochronna chroniąca przed pyłem i wilgocią, która może dostać się pod powierzchnię w dachach o pojedynczej warstwie wentylacyjnej. Zalecana do dachów z poszyciem z desek. | |
Material: | Trójwarstwowa folia (jedna warstwa przepuszczalnej dla oparów, ale wodoszczelnej membrany pomiędzy dwoma warstwami polipropylenu) | |
Właściwości: | Metody kontroli | Właściwości produktu |
Długość rolki | EN 1848 - 2 | 50m (-0/+2%) |
Szerokość Rolki | EN 1848 - 2 | 1,5m ± 0,5% |
Ciężar właściwy | EN 1849 - 2 | 150 g/m² ± 11% |
Stopień łatwopalności | EN 11925-2 | Klasa E |
Wodoszczelność (2 kPa) | EN 1928 | Klasa W1 |
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu | EN 1296; EN 1928 | Klasa W1 |
Wytrzymałość na rozdzieranie (wzdłużna/poprzeczna) | EN 12310-1 | 160N (+40; -40) / 170N (+40; -40) |
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużna/poprzeczna) | EN 12311-2 | 240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30) |
Wydłużenie (wzdłużne/poprzeczne) | EN 12311-2 | 100% (+40; -40) / 150% (+50; -50) |
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu (wzdłużne/poprzeczne) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 170 N/50mm (+40; -40) / 90 N/50mm (+30; -30) |
Wydłużenie po sztucznym starzeniu (wzdłużne/poprzeczne) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 110% (+50; -50) |
Przepuszczalność pary | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03; -0,01) |
Zakres temperatury | - | -30 : 80 ⁰C |
Niebezpieczne substancje | - | NPD |
Zasady montażu:
Folia pod dach jest instalowana zgodnie z normą DIN4108, zapewniając wentylację pod folią, mocowana za pomocą łat i krokwi, napisem do góry. Ponieważ folia BILKA 140 g jest przepuszczalna dla pary, może być montowana bezpośrednio na izolacji cieplnej nie powodując powstania kanału wentylacyjnego pomiędzy folią a uszczelnieniem. Folia jest montowana równolegle do okapów, z zakładką zaznaczoną na krawędzi rolki za pomocą kolorowego paska (min. 10 cm). Montować zgodnie z kierunkiem spływania wody pokrywając grzbiet dachu. Jest to folia dyfuzyjna odporna na normalne obciążenia termiczne (z wentylacją max. do +70⁰C), promieniowanie UV przez maksymalnie 1 miesiąca.
Zasady składowania i magazynowania:
W osłoniętym, suchym miejscu, z dala od wilgoci, promieni słonecznych i źródeł ciepła.
Okres ważności :
Jeśli jest magazynowana zgodnie z zasadami przechowywania, zachowuje swoje właściwości do 5 lat od daty zakupu.
Gwarancja :
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zachowaniu warunków transportu określonych przez dostawcę
Odnośne przepisy, specyfikacje
SR EN 13984:2013
Możliwe ryzyka, zasady zapobiegania:
Nie istnieje ryzyko zagrożenia dla zdrowia