BILKA 140 g Plėvelė
BILKA 140 g Plėvelė
Difuzinė plėvelė
BILKA plėvelė 140 g – tai difuzinė plėvelė po moderniu stogu. Dėl kvėpavimo savybių nereikia vėdinimo kanalo tarp plėvelės ir šilumos izoliacijos. Tad nesusidaro oro srovės, dėl to pagerėja šilumos izoliacijos efektyvumas. Trijų sluoksnių plėvelės vidurinė membrana užtikrina kvėpavimą ir sėkmingai šalina vandenį nuo paviršiaus.
Techninės charakteristikos:
- specifinis svoris: 140g/m² ± 11%;
- tempimo stipris: 230N/5cm (±60%) / 120N/5cm (±30%);
- temperatūros diapazonas: -30 : 80 ⁰C;
- vandens nepralaidumo laipsnis: W1;
- Sd 0,02m (+0,03;-0,01);
- medžiagos: polipropilenas
Gaminio pavadinimas | BILKA 140g Foil | |
Pakuotės dydis | Rulonai 1,5 m x 50 m = 75 m²/roll |
|
Paskirtis ir naudojimas | Difuzinė plėvelė – įrengiant stogus su vienu ventiliaciniu sluoksniu naudojama kaip papildomas apsauginis sluoksnis, neleidžiantis po danga prasiskverbti dulkėms ir drėgmei. | |
Medžiagos: | Trisluoksnė plėvelė (plėvelė tarp dviejų polipropipleno sluoksnių, leidžianti išsisklaidyti garams, bet nepralaidi vandeniui) | |
Savybės | Kontrolės būdai | Deklaruota vertė |
Rulono ilgis | EN 1848-2 | 50m (-0/+2%) |
Rulono plotis | EN 1848-2 | 1,5m ± 0,5% |
Masė / vnt. plotui | EN 1849-2 | 140 g/m²± 11% |
Reakcija į liepsną | EN 11925-2 | E Class |
Vandens nepralaidumas (2kPa) | EN 1928 | W1 Class |
Vandens nepralaidumas po dirbtinio sendinimo | EN 1296; EN 1928 | W1 Class |
Atsparumas plyšimui (Išilgine kryptimi/Skersine kryptimi | EN 12310-1 | 130N (+50; -50) / 140N (+50; -50) |
Tempimo stipris (Išilgine kryptimi/Skersine kryptimi) | EN 12311-2 | 230 N/50mm (+60; -60) / 120 N/50mm (+30; -30) |
Pailgėjimas (Išilgine kryptimi/Skersine kryptimi) | EN 12311-2 | 80% (+40; -40) / 130% (+50; -50) |
Tempimo stipris po dirbtinio sendinimo (Išilgine kryptimi/Skersine kryptimi) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 160 N/50mm (+40; -40) / 85 N/50mm (+20; -20) |
Pailgėjimas po dirbtinio sendinimo (Išilgine kryptimi/Skersine kryptimi) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 55% (+20; -20) / 90% (+35; -35) |
Pralaidumas garams | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03;-0,01) |
Įrengimo temperatūros diapazonas | - | -30 : 80 ⁰C |
Elastingumas esant žemai temperatūrai | - | NPD |
Montavimo taisyklės:
Plėvelė po stogu įrengiama laikantis standarto DIN 4108, pagal kurį užtikrinama ventiliacija po plėvele, tvirtinant prie lentjuosčių ir gegnių, užrašu į viršų. Bilka 140 g plėvelė praleidžia garus, ją galima tvirtinti tiesiai ant šilumos izoliacijos sluoksnio; ventiliacijos kanalas tarp plėvelės ir izoliacijos nesusidarys.Plėvelė tvirtinama lygiagrečiai su pakraige; ant rulono krašto spalvota juostele būna pažymėta užlaida (bent 10 cm).
Ji įrengiama atsižvelgiant į vandens tėkmės kryptį ir persidengia ties stogo kraigu. Tai difuzinė plėvelė, atspari įprastai terminei apkrovai. Nuo tiesioginio UV spinduliuotės poveikio plėvelė turėtų būti apsaugota per vieną mėnesį nuo įrengimo, o nuo išsklaidytos spinduliuotės poveikio – ne ilgiau kaip per tris mėnesius, iš vidaus įrengus izoliaciją.
Laikymo ir sandėliavimo taisyklės:
Pastogėje, sausoje vietoje, atokiai nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir kitų šilumos šaltinių.
Naudojimo laikotarpis:
Jeigu sandėliuojama pagal taisykles, išlaiko savo savybes 5 metus nuo įsigijimo.
Garantija:
Jeigu laikomasi galiojančių teisės nuostatų ir paisoma tiekėjo nurodytų transportavimo sąlygų.
Susiję nurodymai ir specifikacijos:
SR EN 13984
Galimi rizikos veiksniai, prevenciniai nurodymai:
Sveikatai pavojaus nekelia.
*Plėvelės spalva ir užrašas gali būti kitokie, priklausomai nuo turimų atsargų.