Bilka Folie 95g
Bilka Folie 95g
Diffusionsbahn unter der Dachhaut
Dachdiffusionsbahn der wirtschaftlichen Kategorie, dreilagig: eine spezielle Diffusionsmembran zwischen zwei Polypropylenschichten. Es ist keine Lüftungsschicht zwischen Folie und Wärmedämmung nötig.
Technische Eigenschaften:
- spezifisches Gewicht 95g/m²;
- Spannungsfestigkeit: 140 N/5cm / 65 N/5cm;
- Wasserundurchlässigkeitsgrad: W1;
- Sd 0,02m.
Benennung Produkt | BILKA Folie 95 g | |
Packungsgrößen: | Rollen 1,5 m x 50 ml = 75 m²/Rolle | |
Bestimmung und Anwendungsbereich: | Diffusionsbahn unter der Dachhaut - wird als zusätzliche Schutzschicht gegen Staub und Feuchte benutzt, die unter die Dachhaut eindringen, bei Dächern mit einer einzigen Lüftungsschicht. Der Einsatz bei Dächern mit Dachlatten wird empfohlen. | |
Material: | Dreilagige Folie (zwischen zwei Polypropylenschichten, eine dampfdiffusionsoffene, aber wasserundurchlässige Membran) | |
Eigenschaften | Prüfmethoden: | Eigenschaft des Produkts |
Rollenlänge | EN 1848-2 | 50m (-0/+2%) |
Breite | EN 1848-2 | 1,5m ± 0,5% |
Flächeneinheitsgewicht | EN 1849-2 | 95 g/m² ± 11% |
Reaktion auf Feuer | EN ISO 11925-2 | Klasse E |
Wasserundurchlässigkeit (2 kPa) | EN 1928 | Klasse W1 |
Wasserundurchlässigkeit nach der Alterung | EN 1296; EN 1928 | Klasse W1 |
Reißfestigkeit (Längsrichtung/Querrichtung) | EN 12310-1 | 90N (+15; -15) / 90N (+15; -15) |
Spannungsfestigkeit (Längsrichtung/Querrichtung) | EN 12311-2 | 140 N/50mm (+30;-30) / 65 N/50mm (+15; -15) |
Bruchdehnung (Längsrichtung/Querrichtung) | EN 12311-2 | 90% (+30; -30) / 150% (+50; -50) |
Spannungsfestigkeit nach der Alterung (Längsrichtung/Querrichtung) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 110 N/50mm (+30; -30) / 50 N/50mm (+15; -15) |
Bruchdehnung nach der Alterung (Längsrichtung/Querrichtung) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 120% (+40; -40) |
Dampfdurchlässigkeit | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,02;-0,01) |
Temperaturbereich | - | -30 : 80 ⁰C |
Gefährliche Stoffen | - | NPD |
Montageregeln:
Als Folie unter dem Dach wird sie unter Einhaltung der Norm DIN 4108 montiert. wobei man die Lüftung unter der Folie sicherstellt, an den Sparren mit Gegenlatten befestigt, mit der Aufschrift nach oben. Da die 90 g Bilka-Folie durch ihre Zusammensetzung dampfdurchlässig ist, kann sie direkt auf der Wärmedämmung montiert werden, man muss keinen Lüftungskanal zwischen Folie und Wärmedämmung bilden. Kann bei Dachkonstruktionen mit einem Gefälle ab mind. 25⁰ benutzt werden. Die Folie wird parallel zur Traufenlinie montiert, mit einer Überlappung, die am Rollenrand durch einen Farbstreifen markiert ist (min. 10 cm). Sie ist unter Berücksichtigung der Wasserabfließrichtung zu montieren, kann auch über den Dachkamm gelegt werden. Sie ist eine Diffusionsbahn, die normalen Wärmelasten standhält (mit entsprechender Lüftung max.: +70⁰C), Einbautemperatur (-) 20⁰C – (+) 40⁰C, max. UV-Beständigkeit: 3 Monate.
Lagerungs- und Aufbewahrungsregeln:
An einem überdachten Ort, trocken, vor Feuchte, strahlender Wärme und Sonneneinstrahlung geschützt
Gebrauchsfrist:
unter Einhaltung der Lagerungsregeln bewahrt sie ihre Eigenschaften für 5 Jahre ab dem Kaufzeitpunkt
Gewährleistung:
Gemäß den gültigen Regelungen, unter Einhaltung der vom Vertreiber festgelegten Transportbedingungen – unter Berücksichtigung der Hinweise aus der Gebrauchsanleitung und bei Vorlegen der Rechnung, mit der das Produkt gekauft wurde.
Bezugsvorschriften, Beschreibungen:
SR EN 13984
Mögliche Risiken, Vorbeugungsvorschriften:
Keine Gefahr für die Gesundheit.