BILKA pellicole 150g
BILKA pellicole 150g
Pellicola di diffusione sotto la copertura
BILKA Foil 150 g è una pellicola di diffusione sotto un tetto moderno. Grazie alla sua traspirabilità, non richiede alcun condotto di ventilazione tra la pellicola e l’isolamento. Pertanto, non vengono generate correnti d’aria, aumentando l’efficienza dell’isolamento. La membrana centrale della pellicola a tre strati fornisce traspirabilità ed evacua con successo l’acqua dalla superficie.
Caratteristiche tecniche:
- peso specifico: 150g/m² ± 11%
- resistenza alla trazione: 240N/5cm (-50; +50) / 130N 5cm (-30; +30)
- range di temperatura: -30 : 80 ⁰C
- grado di impermeabilità: W1
- Sd 0,02m (+0,03;-0,01);
- materiale: polipropilene
- EN 13984:2013
Nome del prodotto | BILKA 150g Foil | |
Dimensioni della confezione | Rotoli 1,5 m x 50 m = 75 m²/rotolo |
|
Finalità e utilizzo | Foglio di diffusione sotto la copertura - utilizzato come strato protettivo aggiuntivo contro la polvere e l'umidità che penetra sotto la copertura, nei tetti a ventilazione monostrato. Si consiglia di utilizzarla per i tetti con guaina. | |
Materiale: | Pellicola a tre strati (tra due strati di polipropilene, una membrana permeabile alla diffusione dei vapori, ma impermeabile). | |
Caratteristiche: | Metodo di prova | Valore dichiarato |
Lunghezza rotolo | EN 1848-2 | 50m (-0/+2%) |
Larghezza | EN 1848-2 | 1,5m ± 0,5% |
Massa unitaria | EN 1849-2 | 150 g/m² ± 11% |
Reazione al fuoco | EN 11925-2 | Classe E |
Impermeabilità (2kPa) | EN 1928 | Classe W1 |
Impermeabilità dopo invecchiamento artificialeImpermeabilità dopo invecchiamento artificiale | EN 1296; EN 1928 | Classe W1 |
Resistenza allo strappo (longitudinale/trasversale) | EN 12310-1 | 160N (+40; -40) / 170N (+40; -40) |
Resistenza alla trazione (longitudinale/trasversale) | EN 12311-2 | 240 N/50mm (+50; -50) / 130 N/50mm (+30; -30) |
Allungamento (longitudinale/trasversale) | EN 12311-2 | 100% (+40; -40) / 150% (+50; -50) |
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento artificiale (longitudinale/trasversale) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 170 N/50mm (+40; -40) / 90 N/50mm (+30; -30) |
Allungamento dopo invecchiamento artificiale (longitudinale/trasversale) | EN 1296; EN 1297; EN 12311-2 | 70% (+30; -30) / 110% (+50; -50) |
Permeabilità al vapore | EN 1931 | >1700 (g/m²)/24h |
Sd | EN 1931 | 0,02m (+0,03; -0,01) |
Intervallo di temperatura di applicazione | - | -30 : 80 ⁰C |
Sostanze pericolose | - | NPD |
Regole di montaggio:
La pellicola sottotetto è installata in conformità alla norma DIN 4108 garantendo la ventilazione sotto la pellicola, fissata con listelli e travetti, con scritta verso l’alto. Dato che il foglio Bilka 150 g è permeabile ai vapori della composizione, può essere montato direttamente sull’isolamento termico, il canale di ventilazione tra il foglio e l’isolamento non si verificherà. La pellicola viene montata parallelamente alla gronda, con una sovrapposizione segnata sul bordo del rotolo con una striscia colorata (min. 10 cm). Sarà montato data la direzione del flusso d’acqua, può attraversare il colmo del tetto. È una pellicola di diffusione che resiste ai normali carichi termici. La pellicola deve essere protetta dall’esposizione diretta ai raggi UV entro un mese dall’installazione e dagli effetti della radiazione diffusa in max. tre mesi, mediante l’installazione di isolamento all’interno.
Regole di stoccaggio e deposito:
Al riparo, in luogo asciutto, al riparo da umidità, luce solare e calore radiante.
Periodo di utilizzo:
Nel rispetto delle regole di conservazione, conservano le loro qualità per 5 anni dall’acquisto.
Garanzia:
In conformità alle normative vigenti, nel rispetto delle condizioni di trasporto indicate dal fornitore.
Prescrizioni correlate, specifiche:
SR EN 13984:2013
Possibili rischi, prescrizioni di prevenzione:
Non vi è alcun rischio di pericolo per la salute.